Tagungsmotto: Demenz 2.0
Um trotz der Pandemie eine Teilnahme zu ermöglichen, fand diese Veranstaltung als Hybridveranstaltung sowohl als Live Event im Rathaus in Tulln, als auch online als Livestream statt.
Jahrestagung der Österreichischen Alzheimer Gesellschaft (ÖAG) – Tulln. Hybridtagung Veranstaltungsort: Tulln/Donau, NÖ Datum: Fr. 22.- Sa 23.10.2021 Tagungsmotto: Demenz 2.0 Organisation: Walter Struhal, Neurologie und Martin Aigner, Psychiatrie, Universitätsklinikum Tulln Programm Die Teilnahme war kostenfrei. Anrechenbar mit 15 medizinischen DFP-Punkten (Fortbildungs-ID:719754) |
Programm
22.10.2021
Session | Beginn | Ende | Titel | Sprecher |
---|---|---|---|---|
Session 1 – Zukunftsperspektiven | Chair: P. Dal-Bianco | |||
09:00 | 09:05 | Begrüßung | P. Dal-Bianco | |
09:05 | 09:15 | Eröffnung | Struhal/Aigner | |
09:15 | 09:45 | Epidemiologie in Österreich | E. Stögmann | |
09:45 | 10:15 | Demenzprävention – Neuroplastizität und Lebensstilmodifikation | P. Dal-Bianco | |
10:15 | 10:45 | Aktuellen Stand der Immuntherapie bei Demenzerkrankungen | Ch. Bancher | |
Kaffeepause | 10:45 | 11:00 | ||
Session 2 – Aktueller Stand | Chair: W. Struhal | |||
11:00 | 11:40 | Ergebnisse ÖAG Grants | ||
Early Onset Dementia | S. Silvaieh | |||
Proof of concept: Semantische Datenerfassung bei DemenzpatientInnen | W. Struhal | |||
ÖGS-KT: Ein Demenz-Screening für gehörlose und schwerhörige Personen mit ÖGS-Kompetenz | Th. Ströbele & S. Rosska | |||
Fragebogen für PatientInnen und Angehörige/Betreuungspersonen – ein Jahr nach Beginn der CORONAVIRUS-Pandemie | M. Defrancesco | |||
Einschätzung der Entscheidungsfähigkeit bei psychiatrischen Patienten unter besonderer Berücksichtigung von Patienten mit dementiellen Erkrankungen – eine Pilotstudie | J. Marksteiner | |||
Topographische Assoziation von neuropathologischen Veränderungen und der mesiotemporalen Wasserscheide bei Morbus Alzheimer – Eine post-mortem Pilotstudie | M. Zeller | |||
11:40 | 12:00 | Young investigator slot 1 | ||
Are High Frequency Oscillations in Scalp EEG Related to Age? A clinical trial. | Ph. Windhager | |||
C9ORF72 repeat length might influence clinical sub-phenotypes in dementia patients | Th. König | |||
Biogen Satellitensymposium | 12:00 | 13:00 | Chair. Univ.Prof. Th. Berger | |
Bedeutung frühe Diagnostik und zukünftige Therapieansätze bei Alzheimer | E. Stögmann | |||
Diskussion: Trending Topics in der Alzheimer Behandlung | P. Dal-Bianco, R. Schmidt, J. Marksteiner, E. Stögmann | |||
Mittagspause | 13:00 | 13:35 | ||
Session 3 – Prävention | Chair: M. Aigner | |||
13:35 | 13:55 | Demenzprävention – der internistische Beitrag | E. Erdik | |
13:55 | 14:15 | Soziales Verständnis und Bewältigung von Demenz | A. Sepandj | |
14:15 | 14:35 | Demenzprävention – psychiatrische Sicht | J. Marksteiner | |
14:35 | 15:15 | Young investigator slot 2 | ||
Automatisierte Früherkennung der Alzheimer Demenz: Linguistische Merkmale in der Spontansprache als geeignete Prädiktoren? | S. Laffenthaler | |||
Wearable and App-based behavioral health intervention targeting dementia onset and progression | B. Schnalzer | |||
Einfluss der Corona-SARS-2-Pandemie auf Menschen mit Demenz und deren Betreuungsumfeld – Eine Fragebogenerhebung der Gedächtnissprechstunde Psychiatrie Innsbruck | S. Örley | |||
LGI-1 Autoimmune Enzephalitis. 3 Fallbeispiele | E. Kacar | |||
Kaffeepause | 15:15 | 15:40 | ||
Session 4 – Therapie | Chair: M. Defrancesco | |||
15:40 | 16:10 | Antipsychotika bei Demenz – ein Risikofaktor | M. Defrancesco | |
16:10 | 16:40 | Young investigator slot 3 | ||
Effects of Vortioxetine in Mild Cognitive Impairment Measured by Functional Magnetic Imaging – A Clinical Trial | C. Bum | |||
Cross-sectional study on the relationship between free water diffusion MRI and cognitive speed in healthy aging | M. Berger | |||
Prescription of co-medication in patients with dementia and its association with quality of treatment | R. Wurm | |||
16:40 | 17:00 | Antidepressiva und Benzodiazepine als Demenzrisiko | M. Aigner | |
Östereichische Alzheimergesellschaft | 17:10 | 17:50 | ÖAG – Generalversammlung |
23.10.2021
Session | Beginn | Ende | Titel | Sprecher |
---|---|---|---|---|
Session 5 Aktuelle Diskussionsfelder in der Demenzforschung | Chair: R. Schmidt | |||
09:00 | 09:30 | Tau-directed treament approaches in Alzheimer’s disease | R. Schmidt | |
09:30 | 10:00 | Dementia and Neuroimmunology: an update | R. Höftberger | |
10:00 | 10:30 | Clinicians communication with patients in dementia | FH Bouwman, Alzeimer Center Amsterdam | |
Kaffeepause | 10:30 | 11:00 | ||
Session 6 Bildgebung und Syndrome | Chair: Assoc.Prof. Dr. W. Staffen | |||
11:00 | 11:20 | Rolle der Nuklearmedizin in der Demenzdiagnostik | Th. Leitha | |
11:20 | 11:40 | Was können strukturelle Verfahren bei Demenzdiagnostik beitragen | Ch. Nasel | |
11:40 | 12:00 | Demenz und Parkinsonsyndrome | Th. Foki & W. Struhal | |
12:00 | 12:15 | Demenz und Epilepsie | F. Rossini | |
Roche Satellitensymposium (Lunch Symposium) | 12:15 | 13:15 | Chair: R. Schmidt | |
Technik und Älterwerden: durch Health Technologies zu Assisted Ageing? | U. Bechtold | |||
Alzheimer – Patient Journey in Österreich: Gedanken zum Status Quo und ein Ausblick in eine ideale Zukunft | J. Marksteiner | |||
Paneldiskussion: „Herausforderung Alzheimerversorgung – Was wir heute gemeinsam für morgen angehen wollen“ | J. Marksteiner, M. Defrancesco, G. Ransmayr, Dr. T. Rössler (FA für Allgemeinmedizin, Wien), E. Stögmann | |||
Kaffeepause | 13:15 | 13:30 | ||
Symposium und Laudatio Prof. Kurt Jellinger | Chair: C. Bancher | |||
13:30 | 13:40 | Einführung und Laudatio | C. Bancher | |
13:40 | 14:05 | Tauopathie – Grundlagen und Aktuelles | J. Attems | |
14:05 | 14:30 | Mikroglia und Neurodegeneration | H. Lassmann | |
14:30 | 15:00 | Zur Degeneration des Pallidums | K. Jellinger | |
Kaffeepause | 15:00 | 15:20 | ||
Session 7 Soziales Feld und Soziale Funktionsfähigkeit | Chair: J. Marksteiner | |||
15:20 | 15:50 | Soziale Kognition bei Demenzen | Th. Benke | |
15:50 | 16:10 | Angehörigenbelastung (Caregiver burden) – Was wissen wir darüber? | G. Ransmayr | |
16:10 | 16:40 | Young investigator slot 4 | ||
Leitfadengestützte Interviews mit Betreuungspersonen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu wahrgenommenen Symptomen und Veränderungen | D. Pendl | |||
Promising diagnostic accuracy of plasma GFAP and NfL within the AD continuum: a cross-sectional study | T. Parvizi | |||
Assessing Data Repositories for Answering Clinical Questions Related to Alzheimer’s disease | U. Karadkar | |||
Posterpreis | 16:40 | 16:50 | Posterpreis | P. Dal-Bianco |
Verabschiedung | 16:50 | 17:00 | Zusammenfassung des Kongresses | P. Dal-Bianco |
Referenten
Martin Aigner | Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, Universitätsklinikum Tulln (KLPU, UK Tulln), Tulln |
Johannes Attems | Campus for Ageing and Vitality, Newcastle upon Tyne |
Christian Bancher | LK Horn, Vorstand der neurologischen Abteilung, Horn |
Ulrike Bechtold | Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien |
Thomas Benke | Medizinische Universität Innsbruck (MUI), Innsbruck |
Martin Berger | Med Uni Graz, Graz |
Femke Bouwman | Alzeimer Center VUMC, Amsterdam |
Carina Bum | Medizinische Universität Wien (MUW), Wien |
Peter Dal-Bianco | MUW, Wien |
Michaela Defrancesco | MUI, Innsbruck |
Erol Erdik | KLPU, UK Tulln, Tulln |
Romana Höftberger | MUW, Wien |
Kurt Jellinger | Institute of Clinical Neurobiology, Wien |
Emrah Kacar | KLPU, UK Tulln, Tulln |
Unmil Karadkar | Karl-Franzens-Universität, Graz |
Theresa König | MUW, Wien |
Hans Lassmann | Center for Brain Research, Wien |
Sandra Lafenthaler | Paris Lodron Universität, Salzburg |
Thomas Leitha | Klinik Donaustadt, Wien |
Josef Marksteiner | LK Hall, Vorstand der Abteilung für Psychiatrie, Hall |
Christian Nasel | KLPU, UK Tulln, Tulln |
Sarah Örley | MUI, Innsbruck |
Tandis Parvizi | MUW, Wien |
Pendl, Dominik | Uni Graz, Graz |
Gerhard Ransmayr | Innsbruck |
Fabio Rossini | Paracelsus Privatuniversität (PMU), Uniklinikum Salzburg, Salzburg |
Sabrina Rosska | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Wien |
Reinhold Schmidt | Med Uni Graz, Graz |
Bianca Schnalzer | FH Joanneum, Graz |
Asita Sepandj | Geronto Psychiatrisches Zentrum, Wien |
Sara Silvaieh | MUW, Wien |
Elisabeth Stögmann | MUW, Wien |
Thomas Ströbele | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Wien |
Walter Struhal | KLPU, UK Tulln, Tulln |
Isabel Timmermann | KLPU, UK Tulln, Tulln |
Silvia Türk | Bundesministerium für Gesundheit, Wien |
Gregor Wenning | MUI, Innsbruck |
Philipp Windhager | PMU, Uniklinikum Salzburg, Salzburg |
Raphael Wurm | MUW, Wien |
Matthias Zeller | Kepler Universitätsklinikum, Linz |
Wissenschaftliches Komitee
Kongresspräsidentschaft
Martin Aigner | Walter Struhal |
Kongresssekretäre
Tamara Agnes | Peter Santer |
Wissenschaftliches Organisationskommitee
Peter Dal-Bianco
Josef Marksteiner
Gerhard Ransmayr
Christian Bancher
Manuela Defrancesco
Elisabeth Stögmann
Reinhold Schmidt
Hartman Hinterhuber
Thomas Benke
Anton Staudenherz
Thomas Foki
Stephanie Hirschbichler
Mit freundlicher Unterstützung von
ÖAG Jahrestagung 2021